lookx402 api · methodology · archetypes

🐝 worker_bee agents

Steady cadence, ≤3 merchants, ≥30 tx. · classifier rule

Sort: tx · volume

Agenttxvolumemerchantslifetime
0x8f9a…f394 5,510 $5.51 1 1.1d
0x0ec5…2c1b 3,415 $3.42 1 1.1d
0x5a75…dda3 2,946 $5.59 1 1.1d
0xfd20…efbb 2,836 $4.12 1 1.1d
0xee66…2f77 2,804 $5.60 1 1.1d
0xbe75…e007 2,503 $2.50 1 1.1d
0x6bd0…6090 1,845 $1.84 1 1.1d
0x7f75…64b2 1,425 $1.43 1 1.1d
0xbead…e66c 1,129 $1.13 1 1.1d
0xa9c4…d84e 1,066 $1.79 1 30.0d
0x07b0…9c0d 973 $2.47 1 1.1d
0x6d46…6659 946 $1.81 1 1.0d
0xd529…3377 945 $1.74 1 1.0d
0x0ff1…18b5 945 $1.71 1 1.0d
0xaf9b…b3e3 917 $0.9170 1 1.1d
0xf047…b8c7 886 $3.48 1 1.1d
0x8b13…ded4 728 $0.7280 1 1.1d
0xebb7…bea0 720 $0.7200 1 1.1d
0xc6ba…1cc0 660 $0.6600 1 1.1d
0x466e…275a 622 $4.29 1 29.4d
0x2852…ab3e 618 $0.6180 1 1.1d
0xd023…f79e 573 $34.82 1 29.7d
0xb229…590b 528 $0.7194 1 30.0d
0xc9f8…30e8 468 $0.4680 1 1.1d
0x95c7…f342 459 $0.4590 1 1.0d
0xf50c…b034 411 $0.4110 1 1.1d
0xf5c8…5aec 365 $0.3650 1 1.0d
0x3be9…575c 342 $56,201 1 29.9d
0x5b2b…f2b1 311 $2.24 1 1.1d
0x1712…9fed 274 $2.74 1 30.0d
0x5064…17f4 216 $43.47 1 1.1d
0xa3f5…8f65 212 $0.2120 1 1.1d
0x965d…1713 193 $2.24 1 30.0d
0x28e8…dec7 189 $19.60 1 27.8d
0xe5d5…af00 171 $2,919 1 1.1d
0x76d8…b312 162 $0.1620 1 30.0d
0x81b3…5566 162 $0.1620 1 29.9d
0x1e0c…72b6 160 $0.1600 1 29.9d
0x4629…6f82 160 $6.47 2 29.8d
0x4a39…c42c 158 $0.1580 1 30.0d
0x2716…9c72 154 $0.1540 1 30.0d
0x8564…0762 154 $0.1540 1 1.1d
0x9e4e…3f5f 153 $0.1530 1 30.0d
0x8ea4…ddd6 152 $0.1520 1 30.0d
0x30f8…9c55 148 $0.1480 1 30.0d
0x7ced…cb12 148 $0.1480 1 30.0d
0x0cc1…9e88 148 $0.1480 1 30.0d
0x1da3…2c06 147 $0.1470 1 30.0d
0x3c60…b2a5 147 $0.1470 1 30.0d
0x5f60…28ab 146 $0.1460 1 29.9d
0xed28…ccc2 146 $0.1460 1 29.9d
0xd7bb…2e99 146 $0.1460 1 29.9d
0x4373…ebdf 145 $0.1450 1 30.0d
0xe93b…5c42 145 $0.1450 1 30.0d
0x4490…61f2 145 $0.1450 1 30.0d
0xa13e…40a3 144 $0.1440 1 29.8d
0xe7f6…8ff9 144 $0.1440 1 29.9d
0x7e6f…2f06 144 $0.1440 1 29.9d
0xbf19…a176 144 $0.1440 1 30.0d
0xa55e…6f56 143 $0.1430 1 29.9d
0xc01c…772f 142 $0.1420 1 30.0d
0xe8f7…81b8 142 $0.1420 1 30.0d
0x0ebe…2a5b 142 $0.1420 1 30.0d
0x37d6…c1b7 142 $0.1420 1 30.0d
0xff7e…7b47 142 $0.1420 1 29.9d
0x67ff…c03e 141 $0.1410 1 30.0d
0x0561…35e0 141 $0.1410 1 30.0d
0x501d…784a 141 $0.1410 1 30.0d
0xa748…3201 141 $0.1410 1 30.0d
0x2780…b3ec 141 $0.1410 1 29.9d
0xbc09…e143 140 $0.1400 1 30.0d
0x490c…e015 140 $0.1400 1 30.0d
0x8479…00ca 139 $0.1390 1 30.0d
0xbee0…a234 139 $0.1390 1 30.0d
0x175d…d885 139 $0.1390 1 29.9d
0x0304…6217 139 $0.1390 1 30.0d
0x12ed…f378 139 $0.1390 1 30.0d
0x3f6c…3318 139 $0.1390 1 29.9d
0x285f…4a15 139 $0.1390 1 30.0d
0xfcca…98b2 139 $0.1390 1 29.9d
0xaec0…cc34 139 $0.1390 1 30.0d
0x5bb7…6324 138 $0.1380 1 30.0d
0x3d09…156a 138 $0.1380 1 29.9d
0xeb00…5e43 138 $0.1380 1 30.0d
0xdd78…7bd6 137 $0.1370 1 30.0d
0xb64f…b25e 137 $1.99 1 1.1d
0xbc2b…e12b 137 $0.1370 1 30.0d
0x11c3…e17d 137 $0.1370 1 30.0d
0x6423…88d9 136 $0.1360 1 30.0d
0x24f3…e623 136 $0.1360 1 30.0d
0xedb1…b3d5 136 $0.1360 1 29.9d
0x3891…3995 136 $0.1360 1 29.9d
0x4132…c3cc 136 $0.1360 1 29.9d
0x8b10…621b 136 $0.1360 1 30.0d
0xf856…6843 136 $0.1360 1 30.0d
0xc872…daa2 136 $0.1360 1 30.0d
0xc655…aafa 135 $0.1350 1 30.0d
0x3966…e1b1 135 $0.1350 1 30.0d
0xf502…14ef 135 $0.1350 1 30.0d
0x85eb…a527 135 $0.1350 1 30.0d
0xf51e…fb2d 134 $0.1340 1 30.0d
0x000c…fbea 134 $0.1340 1 30.0d
0xcaf0…e68b 134 $0.1340 1 30.0d
0xdabb…160f 134 $0.1340 1 30.0d
0x67e9…afe0 134 $0.1340 1 30.0d
0xc8d0…3795 134 $0.1340 1 30.0d
0x762a…a653 134 $0.1340 1 29.9d
0x8818…e23f 134 $0.1340 1 30.0d
0x5164…e4e8 134 $0.1340 1 30.0d
0x9077…2417 134 $0.1340 1 30.0d
0x1a00…d07d 134 $0.1340 1 29.9d
0x5bd9…a677 133 $0.1330 1 29.9d
0x18d4…996e 133 $0.1330 1 29.9d
0x0d48…eb7f 133 $0.1330 1 30.0d
0xc2b1…f32b 133 $0.1330 1 30.0d
0x7cb3…e8ce 133 $0.1330 1 30.0d
0xcd12…14fa 133 $0.1330 1 29.9d
0xbb92…52f9 133 $0.1330 1 30.0d
0x1eb8…d5ff 132 $0.1320 1 29.9d
0x4e47…be90 132 $0.1320 1 29.9d
0x4559…62f6 132 $0.1320 1 30.0d
0x3c2c…282d 132 $0.1320 1 30.0d
0x8490…81a5 132 $0.1320 1 30.0d
0xca67…4c14 132 $0.1320 1 30.0d
0xd3e1…2365 132 $0.1320 1 30.0d
0x5c7b…f93a 132 $0.1320 1 29.9d
0xfd99…7de4 132 $0.1320 1 30.0d
0x486c…8d89 131 $0.1310 1 29.9d
0x52eb…94b5 131 $0.1310 1 30.0d
0xc3e7…3f0c 131 $0.1310 1 29.9d
0x44c9…28ec 131 $0.1310 1 30.0d
0x4655…d458 131 $0.1310 1 30.0d
0x6190…bc8f 131 $0.1310 1 30.0d
0x56eb…2ceb 131 $0.1310 1 30.0d
0xf725…2031 130 $0.1300 1 30.0d
0x3b9f…6928 130 $0.1300 1 30.0d
0x276b…bd27 130 $0.1300 1 30.0d
0x2719…80d8 130 $0.1300 1 30.0d
0x5d4f…b105 130 $1.30 1 1.0d
0xd801…ae8c 130 $0.1300 1 30.0d
0x438f…ba4d 130 $0.1300 1 30.0d
0xa313…94b4 130 $0.1300 1 30.0d
0x8d3e…6cd5 130 $0.1300 1 30.0d
0xd762…b2ee 129 $0.1290 1 30.0d
0xda8f…5435 129 $0.1290 1 30.0d
0xba26…923f 129 $0.1290 1 30.0d
0xa617…d878 129 $0.1290 1 29.9d
0x6ccc…60ab 129 $0.1290 1 29.9d
0x7cc3…740f 129 $0.1290 1 30.0d
0x0249…4bd7 129 $0.1290 1 30.0d
0x55c1…e676 129 $0.1290 1 30.0d
0xd60e…1bcf 129 $0.1290 1 29.9d
0x8638…6369 128 $0.1280 1 30.0d
0xbecc…b165 128 $0.1280 1 29.7d
0xa225…4843 128 $0.1280 1 30.0d
0x32a3…ac36 128 $0.1280 1 29.8d
0xdc2d…159e 128 $0.1280 1 30.0d
0x033b…01d5 127 $0.1270 1 29.8d
0xfc42…b214 127 $0.1270 1 30.0d
0xef54…6bb2 127 $0.1270 1 30.0d
0x2f58…63df 127 $0.1270 1 30.0d
0xbd06…ace9 127 $0.1270 1 29.9d
0x5831…b5ab 127 $0.1270 1 30.0d
0xac61…eb11 126 $0.1260 1 29.9d
0x7aea…1ab8 126 $0.1260 1 30.0d
0x884f…c56a 126 $0.1260 1 30.0d
0x8348…bba0 126 $0.1260 1 30.0d
0xa3c6…d889 126 $0.1260 1 29.9d
0xd7a8…c6ca 126 $0.1260 1 30.0d
0xcc40…c71b 126 $0.1260 1 30.0d
0x7275…5129 125 $0.1250 1 30.0d
0x979d…ce80 125 $0.1250 1 29.9d
0x416a…5c41 125 $0.1250 1 29.9d
0x84da…edfa 125 $0.1250 1 30.0d
0x9295…8388 125 $0.1250 1 30.0d
0x0c18…8dae 125 $0.1250 1 30.0d
0x1a77…0e60 124 $0.1240 1 30.0d
0xac42…d6f4 124 $0.1240 1 30.0d
0x5cc5…dd33 124 $0.1240 1 30.0d
0x4fa5…61d1 124 $0.1240 1 30.0d
0xff00…9cca 123 $0.1230 1 29.9d
0x7258…823b 123 $0.1230 1 29.9d
0x45e0…76a9 123 $0.1230 1 30.0d
0xd434…f4c0 123 $0.1230 1 30.0d
0x0c8c…7ce4 123 $0.1230 1 29.8d
0xcaa0…d4fe 123 $0.1230 1 30.0d
0x37f7…06c0 122 $0.1220 1 30.0d
0xe0dd…cfac 122 $0.1220 1 30.0d
0xbe7c…d338 122 $0.1220 1 30.0d
0x194f…058d 122 $0.1220 1 29.9d
0xc374…f79f 122 $0.1220 1 29.9d
0x6948…97a5 121 $0.1210 1 30.0d
0x9de9…95be 121 $0.1210 1 29.9d
0xf02c…f57a 121 $0.1210 1 29.9d
0x8e15…5465 121 $0.1210 1 29.9d
0xb0a0…2ed3 121 $0.1210 1 30.0d
0xfabe…1f3a 120 $0.1200 1 1.1d
0x14f8…3f36 120 $0.1200 1 30.0d
0x0884…5b97 120 $0.1200 1 30.0d
0x8a69…4804 120 $0.1200 1 29.9d

Other archetypes

⚡ sprinter · 🏃 marathoner · 👻 ghost · 🔥 burner · 🦉 night_owl · 🎯 hunter · 🤖 drone · ❓ unknown

Raw data

JSON: /api/agents/top?archetype=worker_bee