lookx402 api · methodology · archetypes

⚡ sprinter agents

Burst-mode agent: ≥100 tx in ≤1 day. · classifier rule

Sort: tx · volume

Agenttxvolumemerchantslifetime
0x9c93…dea6 6,479 $6.48 1 0.9d
0x1b8b…f2b7 3,913 $3.91 1 0.9d
0x8000…efeb 2,879 $63.70 1 3.5d
0xc62a…88bf 2,175 $2.17 1 0.5d
0x8f38…c07a 1,128 $1.13 1 0.3d
0x1069…3e83 1,052 $105.20 1 0.8d
0xe6f0…7a2d 974 $0.9740 1 0.1d
0xf340…835b 634 $21.52 1 0.7d
0x490d…ee7d 627 $21.48 1 0.7d
0x88ae…753b 532 $15.56 6 29.0d
0x485f…bc6b 499 $16.32 1 0.5d
0xc02a…b929 446 $15.12 1 0.6d
0x254f…fbc1 413 $4.73 4 0.4d
0x0c68…ef8a 393 $0.3930 1 0.1d
0xe03d…274b 366 $0.8140 1 28.3d
0x19ad…410e 362 $8.71 1 28.2d
0x9657…056d 353 $6.92 6 27.5d
0x2f5d…393b 286 $859.76 1 0.5d
0xb291…4e46 238 $0.2380 1 0.5d
0x99ef…97c7 233 $2.33 1 0.3d
0xbeee…32c4 219 $1,208 1 0.7d
0xf3ad…3980 215 $2.15 1 0.6d
0x3e21…cb36 198 $37.97 1 1.1d
0x5f6e…ee04 184 $6.54 1 1.0d
0xd27e…5582 180 $0.5803 1 1.0d
0x5993…42a0 179 $6.51 3 1.0d
0xe565…3d16 178 $8.00 1 3.3d
0x1c67…a09c 173 $4.37 1 27.7d
0x8b29…b82c 167 $638.29 1 0.9d
0x1de6…1bc4 166 $2.13 1 0.1d
0xaa96…344c 165 $16.61 1 25.0d
0x62c2…7351 146 $2.21 25 0.2d
0x8f52…02e8 138 $0.4415 1 0.1d
0x3d76…633a 132 $27.57 2 0.9d
0xae68…5b53 117 $0.5980 1 0.2d
0x7694…2e2c 116 $0.1990 1 0.3d
0x6881…4213 115 $0.2025 1 0.3d
0x9b8c…a338 111 $4.41 7 0.5d
0xc6ae…4b04 110 $0.2000 1 0.3d
0x781d…339d 108 $0.2045 1 0.3d
0xcd78…d532 106 $1.71 1 0.5d
0x46f1…638b 102 $0.2135 1 0.2d
0x18d7…6ea4 101 $0.2035 1 0.2d
0x1eb5…04fd 100 $0.2005 1 0.2d

Other archetypes

🏃 marathoner · 👻 ghost · 🔥 burner · 🦉 night_owl · 🐝 worker_bee · 🎯 hunter · 🤖 drone · ❓ unknown

Raw data

JSON: /api/agents/top?archetype=sprinter